市直各部门:
为贯彻落实湖南省人民政府关于持续推进“马上办网上办就近办一次办”改革深入推进审批服务便民化的精神和市委、市政府关于重新梳理公布“马上办网上办就近办一次办”事项清单的要求,经市人民政府同意,现将市本级2019年“马上办、网上办、就近办、一次办”(以下简称“四办”)事项清单予以公布,并就有关事项通知如下:
一、明确“四办”工作要求。合法合规的事项原则上当场办结,实现“马上办”,减少企业和群众现场办理等候时间。凡与企业生产经营、群众生产生活密切相关的审批服务事项“应上尽上、全程在线”,加快实现“网上办”,不断提高全程网上办理的比例和深度。加快推进面向个人的事项“就近办”,推动审批事项下沉,推动审批服务向乡镇(街道)、村(社区)和群众习惯的办事点(医院、驾校、市场、监管所等)延伸。全面实施“一次办”,一般事项符合法定受理条件、申请材料齐全的一次性办结;复杂事项一经申请,由审批服务部门主动跟进,一次告知、一站服务、联合办理、限时办结,实现群众到政府办事“最多跑一次”。
二、完善实施清单及办事指南。“四办”事项清单将在市政府门户网站进行公示,各有关部门(单位)要根据“四办”事项要求,在湖南省“互联网+政务服务”一体化平台上逐项编制完善“四办”实施清单,列明办理依据、承办机构、服务对象、申请条件、申报材料、服务流程、办理时限、收费依据及标准、咨询投诉等内容,按照法定程序和便民原则最大程度优化工作流程,公布简洁直观、易看易懂的办事指南。
三、实行清单动态管理。“四办”事项清单公布后,相关部门应根据法律法规修订、部门职能调整变动、经济社会发展需求以及事项办理客观条件变化等情况,及时进行调整完善。清单事项及“四办”类别的调整,由相关事项实施单位提出,经“四办”事项清单管理部门审核后按规定程序调整。
四、强化工作责任。“四办”事项清单和实施清单是政府向人民群众作出的公开承诺,各相关单位要强化责任、主动作为、严格施行。本次公布的市本级“四办”清单事项,各有关部门要按照“四办”要求抓紧办理,确保2019年年底前落实到位。对不作为、慢作为、乱作为的要进行问责追责。
附件:bet体育365官网怎么样_365bet在线体育投注_best365网页登录不上去人民政府“马上办网上办就近办一次办”事项清单(2019年版)
bet体育365官网怎么样_365bet在线体育投注_best365网页登录不上去人民政府行政审批制度
改革工作领导小组
2019年11月5日
| 附件 | |||||||
| bet体育365官网怎么样_365bet在线体育投注_best365网页登录不上去人民政府“马上办网上办就近办一次办”事项清单(2019年版) | |||||||
| 序号 | 实施主体 | 事项名称 | 事项类型 | 马上办 | 网上办 | 一次办 | 就近办 |
| 1 | 市财政局 | 非税收入缓减免审批 | 其他行政权力 | √ | √ | ||
| 2 | 非税收入退付 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 3 | 市残疾人联合会 | 按比例安排残疾人就业年审 | 公共服务 | √ | √ | ||
| 4 | 市城市管理和综合执法局 | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 行政许可 | √ | √ | ||
| 5 | 市政设施建设类审批 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 6 | 燃气经营许可证核发 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 7 | 城镇污水排入排水官网许可 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 8 | 工程建设项目附属绿化工程设计方案审查及竣工验收 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 9 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 10 | 城市古典名园的修复方案和20公顷以上公园绿地、居住区绿地、风景林地的设计方案审批 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 11 | 临时占用城市绿化用地审批 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 12 | 占用0.1公顷以下的公共绿地或者0.4公顷以下的其他绿地审核 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 13 | 200年以上和特别珍贵稀有或者具有重要历史价值、纪念意义的古树名木迁移的审批 | 审核转报 | √ | √ | |||
| 14 | 市应急管理局(地震局) | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 行政 | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 实施大型爆破作业备案 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | √ | |
| 16 | 在地震监测设施和地震观测环境保护范围内进行工程建设核准 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | √ | |
| 17 | 市发展和改革委员会 | 公交线路票价核定 | 其他行政权力 | √ | √ | ||
| 18 | 城乡公共管网供应的自来水、再生水价格 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 19 | 市及市级以下电网电价核定 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 20 | 县及县级以下城镇管网管道燃气配气和销售价格 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 21 | 辖区内跨县和设区市属水利工程的供水价格 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 22 | 跨县线路班车客运票价核定 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 23 | 企业投资项目备案 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 24 | 价格和收费的核定 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 25 | 市管工程建设项目招标方式、招标组织形式和招标范围核准 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 26 | 权限内政府投资项目审批 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 27 | 生活垃圾处理收费标准(随水附征) | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 28 | 保障性住房价格核定 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 29 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 30 | 制定、调整重大民生价格及需召开听证会确定的收费事项(轨道交通票价核定、客运出租车运价核定、重大医疗服务价格、景区门票及交通工具价格、殡葬服务收费、养老服务收费、机动车检测服务收费、公共文化体育设施收费、医疗废弃物处置收费、直管公房租金核定等) | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 31 | 公租房租金核定 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 32 | 中小学校服价格及中外合作办学收费核定 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 33 | 公办幼儿园(住宿费、保教费)收费核定 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 34 | 公用事业经营单位提供的具有行业或技术垄断且与主营业务相关的服务收费标准(定价范围为居民供电、供排水、供气、有线电视等公用事业经营单位提供的具有强制性或垄断性的工程配套建设安装收费标准) | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 35 | 公共文化体育设施收费核定 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 36 | 涉案物价格鉴证 | 行政确认 | √ | √ | |||
| 37 | 物业服务收费标准核定 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 38 | 机动车停放服务收费核定 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 39 | 污水处理费标准(随水附征) | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 40 | 学生公寓价格核定(不含营利性民办学校、农村义务教育阶段学校和幼儿园、学前班) | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 41 | 固定资产投资项目节能审查 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 42 | 政府投资项目初步设计概算审批 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 43 | 市公安局 | 强制隔离戒毒执行(含强制隔离戒毒收治,戒毒人员所外就医审批,保护性约束措施审批,单独管理审批,探访、探视审批,劳动报酬给付等) | 其他行政权力 | √ | |||
| 44 | 吸毒检测 | 行政确认 | √ | ||||
| 45 | 对护照、出入境通行证的宣布作废 | 行政确认 | √ | √ | √ | ||
| 46 | 赴港澳商务签注备案 | 其他行政权力 | |||||
| 47 | 往来港澳通行证和签注签发 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 48 | 大陆居民往来台湾通行证和签注签发 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 49 | 普通护照签发 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 50 | 查询出入境记录 | 行政确认 | √ | √ | |||
| 51 | 内地居民前往港澳通行证 | 行政许可 | √ | ||||
| 52 | 台湾居民回湘定居审批 | 行政许可 | √ | ||||
| 53 | 台湾居民来往大陆通行证签发及签注 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 54 | 外国人居留证件签发 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 55 | 外国人护照报失证明 | 行政确认 | √ | √ | |||
| 56 | 对中国境内出生外国婴儿的停留或者居留登记 | 行政确认 | √ | √ | |||
| 57 | 外国人停留证件签发 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 58 | 台湾居民来往大陆通行证签发 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 59 | 外国人签证延期、换发、补发审批 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 60 | 外国人出入境证签发 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 61 | 出入境通行证签发 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 62 | 跨省、自治区、直辖市举办大型群众性活动安全许可 | 行政许可 | √ | ||||
| 63 | 旅馆业特种行业许可证核发 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 64 | 典当业特种行业许可证核发 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 65 | 公章刻制业特种行业许可证核发 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 66 | 对违反国家规定以社会团体名义进行活动、未经公安机关安全许可的大型群众性活动的取缔,以及对擅自经营按照规定需要由公安机关许可的行业的取缔 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 67 | 对举报赌博违法犯罪活动的行为进行奖励 | 行政奖励 | √ | ||||
| 68 | 娱乐场所经营单位备案 | 其他行政权力 | √ | ||||
| 69 | 对废旧金属收购者协助公安机关查获违法犯罪分子的奖励 | 行政奖励 | √ | ||||
| 70 | 民用枪支、弹药配购许可 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 71 | 民用枪支持枪许可 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 72 | 枪支、弹药运输许可 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 73 | 爆破作业单位许可(非营业性) | 行政许可 | √ | √ | |||
| 74 | 城市、风景名胜区和重要工程设施附近实施爆破作业审批 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 75 | 爆破作业人员许可 | 行政许可 | √ | √ | √ | √ | |
| 76 | 放射性物品道路运输许可 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 77 | 城市范围内排放偶发性强烈噪声行政许可 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 78 | 对管制刀具认定 | 行政确认 | √ | √ | |||
| 79 | 剧毒化学品、放射源存放场所技术防范系统验收 | 行政确认 | √ | √ | |||
| 80 | 对检举违反枪支管理犯罪活动有功的人员的奖励 | 行政奖励 | √ | √ | |||
| 81 | 对举报违反民用爆炸物品安全管理规定行为的人员的奖励 | 行政奖励 | √ | √ | |||
| 82 | 对认真落实治安防范措施,严格执行治安保卫工作制度,在单位内部治安保卫工作中取得显着成绩的单位和个人的奖励 | 行政奖励 | √ | ||||
| 83 | 对有突出贡献的保安从业单位和保安员的表彰奖励 | 行政奖励 | √ | ||||
| 84 | 对在保护公共财产和人民群众生命财产安全、预防和制止违法犯罪活动中有突出贡献的保安从业单位和保安员的奖励 | 行政奖励 | √ | ||||
| 85 | 保安服务公司设立分公司、自行招用保安员单位、派出保安员跨省提供保安服务备案 | 其他行政权力 | √ | ||||
| 86 | 保安员证核发 | 行政许可 | √ | ||||
| 87 | 设立保安培训单位受理 | 行政许可 | √ | ||||
| 88 | 设立保安服务公司受理 | 行政许可 | √ | ||||
| 89 | 保安服务公司的法定代表人变更受理 | 行政许可 | √ | ||||
| 90 | 第一类、第二类易制毒化学品运输许可 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 91 | 吸毒成瘾认定 | 行政确认 | √ | √ | √ | ||
| 92 | 对举报毒品、涉及易制毒化学品违法犯罪行为的奖励 | 行政奖励 | √ | √ | √ | ||
| 93 | 对在戒毒工作中有显着成绩和突出贡献者的奖励 | 行政奖励 | √ | √ | √ | ||
| 94 | 吸毒检测 | 行政确认 | √ | √ | √ | ||
| 95 | 延长或提前解除强制隔离戒毒审批 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | √ | |
| 96 | 互联网上网服务营业场所中信息网络安全审批 | 行政确认 | √ | √ | √ | ||
| 97 | 国际联网备案 | 行政确认 | √ | √ | √ | ||
| 98 | 二级以上计算机信息系统备案 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 99 | 互联网上网服务营业场所信息变更备案 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 100 | 互联网上网服务营业场所信息网络安全审核 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 101 | 网络安全等级保护备案 | 行政确认 | √ | √ | √ | ||
| 102 | 市住房公积金管理中心 | 住房公积金提取业务-购买自住房 | 公共服务 | √ | √ | √ | |
| 103 | 住房公积金提取业务-建造、翻建、大修自住房 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 104 | 住房公积金提取业务-无房户支付房租 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 105 | 住房公积金提取业务-偿还商业贷款本息 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 106 | 住房公积金提取业务-遭受重大疾病或重大灾害 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 107 | 住房公积金提取业务-死亡继承 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 108 | 住房公积金提取业务-偿还本中心贷款本息 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 109 | 住房公积金提取业务-出境定居 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 110 | 住房公积金提取业务-退休 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 111 | 住房公积金提取业务-与单位终止或解除劳动关系 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 112 | 住房公积金缴存业务-单位缴存登记 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 113 | 住房公积金缴存业务-个人账户设立 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 114 | 住房公积金缴存业务-基数、比例调整 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 115 | 住房公积金缴存业务-汇缴、补缴 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 116 | 住房公积金缴存业务-单位信息变更 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 117 | 住房公积金缴存业务-个人账户信息变更 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 118 | 住房公积金缴存业务-个人账户封存、启封 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 119 | 住房公积金缴存业务-缴存情况证明 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 120 | 住房公积金缴存业务-个人账户转移 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 121 | 住房公积金缴存业务-单位注销登记 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 122 | 市公安交警支队 | 机动车驾驶证核发、审验 | 行政许可 | √ | √ | √ | √ |
| 123 | 机动车所有人住所迁移及机动车所有人的姓名(单位名称)或联系方式变更备案 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 124 | 机动车登记信息变更备案 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 125 | 机动车驾驶证审验办理 | 行政许可 | √ | √ | √ | √ | |
| 126 | 公告机动车驾驶证停止使用 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | √ | |
| 127 | 校车标牌的核发 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 128 | 机动车异地报废 | 行政许可 | √ | √ | √ | √ | |
| 129 | 被盗抢机动车信息变更备案 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 130 | 非机动车登记 | 行政许可 | √ | √ | √ | √ | |
| 131 | 机动车驾驶人军警换证 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 132 | 机动车驾驶人满分学习和异地满分学习 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 133 | 机动车驾驶证补领 | 行政许可 | √ | √ | √ | √ | |
| 134 | 机动车转移登记 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 135 | 机动车驾驶人转入换证 | 行政许可 | √ | √ | √ | √ | |
| 136 | 机动车驾驶证降级 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 137 | 机动车变更登记 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 138 | 机动车注册登记 | 行政许可 | √ | √ | √ | √ | |
| 139 | 核发机动车免检合格标志 | 行政许可 | √ | √ | √ | √ | |
| 140 | 机动车驾驶人外籍换证 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 141 | 机动车质押、解除质押备案 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | √ | |
| 142 | 在机动车驾驶证上签注准许驾驶校车 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 143 | 机动车驾驶人注销驾驶资格 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 144 | 机动车解除抵押登记 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 145 | 机动车登记 | 行政许可 | √ | √ | √ | √ | |
| 146 | 机动车注销登记 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 147 | 机动车转入登记 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 148 | 恢复驾驶资格 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 149 | 驾驶证最高准驾车型注销 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | √ | |
| 150 | 机动车驾驶证换证 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | √ | |
| 151 | 补换机动车领号牌、行驶证 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | √ | |
| 152 | 注销驾驶证 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 153 | 机动车解除抵押\抵押登记 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 154 | 机动车申领、补领登记证书 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 155 | 驾驶证延期 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | √ | |
| 156 | 机动车查封、解封 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 157 | 实习准驾车型驾驶资格注销 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | √ | |
| 158 | 实习期满审验 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 159 | 机动车抵押登记 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 160 | 机动车临时通行牌证核发 | 行政许可 | √ | √ | √ | √ | |
| 161 | 校车驾驶资格许可 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 162 | 运输危险化学品的车辆进入危险化学品运输车辆限制通行区域审批 | 行政许可 | √ | √ | √ | √ | |
| 163 | 交通违法:交通违法数据号牌录入错误的 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | √ | |
| 164 | 货运机动车在禁行时间、禁行路段通行审核 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | √ | |
| 165 | 合理设置交通标志、标线、信号灯等交通安全设施 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 166 | 道路临时停车泊位设置 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 167 | 影响交通安全的道路施工许可 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 168 | 城市道路沿线的大型建筑以及其他可能影响交通安全的建设项目和城市道路两侧增设或封闭平面交叉口、机动车通道和出入口审核 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 169 | 经营管理单位改变城市大型建筑用途备案 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 170 | 补领《身体条件证明》回执 | 行政确认 | √ | √ | √ | √ | |
| 171 | 驾驶培训机构,教练员,教练车,训练场地等事项备案 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 172 | 恢复驾驶资格考试 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | √ | |
| 173 | 互联网用户变更变更手机号码 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 174 | 互联网用户变更变更手机号码,已在驾校提交过同类申请再次申请的 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 175 | 机动车驾驶证核发 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 176 | 取消考试预约 | 行政许可 | √ | √ | √ | √ | |
| 177 | 暂停不符规定要求的驾驶培训机构的考试申请 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 178 | 预约或取消科目一二三 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | √ | |
| 179 | 科三道路考试 | 其他行政权力 | √ | ||||
| 180 | 申请增驾 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 181 | 科一考试 | 其他行政权力 | √ | ||||
| 182 | 科三安全文明常识考试 | 其他行政权力 | √ | ||||
| 183 | 学驾注销 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 184 | 科二考试 | 其他行政权力 | √ | ||||
| 185 | 申请初学 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 186 | 互联网考试预约(科目一--科目三安全文明知识) | 行政许可 | √ | √ | √ | √ | |
| 187 | 退办初次或者增加驾驶证申请业务 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 188 | 互联网用户注册-互联网用户变更 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 189 | 机动车检验合格标志核发 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 190 | 严重交通违法行为举报奖励 | 行政奖励 | √ | √ | √ | √ | |
| 191 | 机动车运载超限的不可解体物品运输审批 | 行政许可 | √ | √ | √ | √ | |
| 192 | 机动车禁区通行证核发 | 行政许可 | √ | √ | √ | √ | |
| 193 | 交通违法:12分(不含)以下的非现场简易程序违法行为处理 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | √ | |
| 194 | 对发生交通事故负有全部责任或者主要责任的危险化学品道路运输企业及六个月发生二次以上特大交通事故负有主要责任或者全部责任的专业运输单位,责令消除安全隐患,未消除安全隐患的禁止上道路行驶 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | √ | |
| 195 | 申领《机动车驾驶人安全驾驶信用情况》 | 行政确认 | √ | √ | √ | √ | |
| 196 | 道路交通事故社会救助基金 | 行政给付 | √ | ||||
| 197 | 市科技局 | 技术合同认定登记 | 行政确认 | √ | √ | √ | |
| 198 | 县(市、区)级企业研发中心认定 | 行政确认 | √ | √ | |||
| 199 | 高新技术企业认定申报推荐服务 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 200 | 外国人、台港澳人员来湘工作许可 | 行政许可 | √ | ||||
| 201 | 湖南省科普基地申报推荐服务 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 202 | 湖南省科学技术奖推荐服务 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 203 | 湖南省农业科技园区申报推荐服务 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 204 | bet体育365官网怎么样_365bet在线体育投注_best365网页登录不上去本级科技项目申报管理服务 | 公共服务 | √ | √ | |||
| 205 | bet体育365官网怎么样_365bet在线体育投注_best365网页登录不上去科学技术普及基地认定管理服务 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 206 | 湖南省科技计划项目申报推荐服务 | 公共服务 | √ | ||||
| 207 | 市农业农村局 | 农村集体经济组织、农民负担、农村土地承包、农民专业合作社等方面的政策咨询服务 | 公共服务 | √ | √ | ||
| 208 | 受理农业投诉举报 | 公共服务 | √ | √ | |||
| 209 | 猎捕国家二级保护水生野生动物审批 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 210 | 生猪定点屠宰厂(场)设置审查 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 211 | 人工繁育国家重点保护水生野生动物审批 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 212 | 渔业船舶船员证书核发 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 213 | 水产苗种产地检疫 | 行政许可 | √ | √ | √ | ||
| 214 | 出具农业环境效益证明 | 行政确认 | √ | √ | √ | ||
| 215 | 使用低于国家或地方规定标准的农作物种子审批 | 行政许可 | √ | ||||
| 216 | 耕地地力分等定级的确认 | 行政确认 | √ | ||||
| 217 | 对执业兽医的表彰和奖励 | 行政奖励 | √ | √ | √ | ||
| 218 | 对动物疫情的认定 | 行政确认 | √ | √ | √ | ||
| 219 | 主要农作物杂交子一代种子抽样进行纯度种植鉴定 | 行政确认 | √ | ||||
| 220 | 划定的蔬菜基地进行登记 | 行政确认 | √ | ||||
| 221 | 农村土地承包经营权证核发、备案登记 | 行政确认 | √ | ||||
| 222 | 动物疫情疫点、疫区、受威胁区的撤销和疫区封锁解除的认定 | 行政确认 | √ | ||||
| 223 | 水产原(良)种场的确认 | 行政确认 | √ | √ | |||
| 224 | 植保事故鉴定 | 行政确认 | √ | ||||
| 225 | 耕地质量损毁鉴定 | 行政确认 | |||||
| 226 | 对在跨区作业的组织、管理和服务工作中做出显着贡献的有关单位和个人进行表彰和奖励 | 行政奖励 | √ | ||||
| 227 | 与动物有关的一、二级病原微生物实验室建设备案 | 其他行政权力 | √ | ||||
| 228 | 持证收购出售利用水生野生动物及产品的备案 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | √ | |
| 229 | 动物疫病的监测、检测、病料采集、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制、培训 | 其他行政权力 | √ | ||||
| 230 | 水生生物增殖放流的组织、协调与监督管理 | 其他行政权力 | √ | ||||
| 231 | 农产品禁止生产区域的认定 | 其他行政权力 | √ | ||||
| 232 | 对国家投资改造的中低产田和新开垦耕地工程竣工后验收 | 其他行政权力 | |||||
| 233 | 种子经营者设立分支机构备案 | 其他行政权力 | √ | ||||
| 234 | 对影响水生野生重点保护动物生存环境的建设项目环境影响报告书审批出具意见 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 235 | 进入农业环境中的污染物的经常性监测 | 其他行政权力 | √ | ||||
| 236 | 对涉及渔业水域的江河湖泊新改扩建排污口出具环境影响评价意见 | 其他行政权力 | √ | ||||
| 237 | 动物染疫或者疑似染疫的调查核实 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 238 | 无公害农产品及无公害农产品标志监督管理 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | √ | |
| 239 | 《联合收割机跨区收获作业证》发放 | 其他行政权力 | √ | ||||
| 240 | 向农田灌溉渠道排放废水、污水的监测 | 其他行政权力 | √ | ||||
| 241 | 耕地质量的定期监测 | 其他行政权力 | |||||
| 242 | 动物疫病发生、流行等情况的监测 | 其他行政权力 | √ | ||||
| 243 | 基本农田环境污染、耕地地力和环境状况的监测、评价 | 其他行政权力 | |||||
| 244 | 对养殖用水水质监测、养殖水产品药物残留等水产品质量安全要素的抽样检测 | 其他行政权力 | √ | ||||
| 245 | 取消生猪定点屠宰厂(场)资格 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 246 | 市商务局 | 提供业务政策咨询 | 公共服务 | √ | √ | ||
| 247 | 再生资源回收经营者备案 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 248 | 外商投资企业设立及变更备案 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 249 | 自由进出口技术合同备案 | 其他行政权力 | √ | ||||
| 250 | 单用途预付卡规模发卡企业备案 | 其他行政权力 | √ | √ | √ | ||
| 251 | 商业特许经营备案 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 252 | 市生态环境局 | 权限内建设项目环境影响报告表审批 | 行政许可 | √ | √ | ||
| 253 | 权限内建设项目环境影响报告书审批 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 254 | 危险废物经营许可核发 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 255 | 突发环境事件应急处置 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 256 | 危险废物管理计划备案 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 257 | 排污许可 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 258 | 环境保护专项资金分配 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 259 | 权限内入河排污口(新建、改建、扩大)审批 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 260 | 排污权有偿使用和交易的核定 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 261 | 辐射安全许可 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 262 | 对建设项目环境影响后评价报告的备案 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 263 | 危险废物转移联单管理 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 264 | 贮存危险废物超过一年的批准 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 265 | 中共bet体育365官网怎么样_365bet在线体育投注_best365网页登录不上去委办公室(档案局) | 档案中介服务机构登记备案 | 其他行政权力 | √ | √ | ||
| 266 | 对重点建设项目(工程)档案的验收 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 267 | 档案业务咨询服务 | 公共服务 | √ | √ | √ | ||
| 268 | 对在档案工作中做出显着成绩的或者向国家捐赠重要、珍贵档案的单位和个人的表彰或者奖励 | 行政奖励 | √ | √ | |||
| 269 | 集体所有的和个人所有的对国家和社会具有保存价值的或者应当保密的档案采取代为保管、征购等确保档案完整和安全的措施 | 其他行政权力 | √ | √ | |||
| 270 | 延期向社会开放档案审批 | 行政许可 | √ | √ | |||
| 271 | 中共bet体育365官网怎么样_365bet在线体育投注_best365网页登录不上去委机构编制委员会办公室 | 事业单位设立(备案)、变更、注销(备案) | 行政许可 | √ | √ | √ | √ |
| 272 | 国家税务总局bet体育365官网怎么样_365bet在线体育投注_best365网页登录不上去税务局 | 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 | 行政许可 | √ | |||
| 273 | 对纳税人延期申报的核准 | 行政许可 | √ | ||||
| 274 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 行政许可 | √ | ||||
| 275 | 纳税信用等级评定 | 行政确认 | √ | √ | |||
| 276 | 对检举违反税收法律、行政法规行为的奖励 | 行政奖励 | √ | ||||
| 277 | 市司法局 | 申请律师执业(初审) | 审核转报 | √ | |||
| 278 | 设立律师事务所及分所(初审) | 审核转报 | √ | ||||
| 279 | 律师申请转换执业类别(初审) | 审核转报 | √ | ||||
| 280 | 律师变更执业机构(初审) | 审核转报 | √ | √ | |||
| 281 | 补、换发律师执业证书(初审) | 审核转报 | √ | ||||
| 282 | 律师执业证注销(初审) | 审核转报 | √ | √ | |||
